Modelo | Uds | Ø (mm) | Grano | Cód Art | |
HP 1010 LP 710 E LP 1000 LP 700 |
5 | Ø225 | 24 | Especial Goteleé | 12.470 |
5 | Ø225 | 40 | 12.836 | ||
5 | Ø225 | 60 | 12.467 | ||
5 | Ø225 | 80 | 12.837 | ||
5 | Ø225 | 100 | 12.468 | ||
5 | Ø225 | 120 | 12.838 | ||
5 | Ø225 | 220 | 12.469 | ||
5 | Ø225 |
Mixto (1×24, 2×6, 1×100 – 1×240) |
220.163 |
Buscador de productos
Puedes buscar por nombre, referencia, características…