Modelo | Uds | Ø (mm) | Grano | Agujeros | Cód Art |
RO 150 | 5 | Ø150 | 40 | 6 | 12.828 |
5 | Ø150 | 60 | 6 | 12.829 | |
5 | Ø150 | 80 | 6 | 12.830 | |
5 | Ø150 | 120 | 6 | 12.831 | |
5 | Ø150 | 180 | 6 | 12.832 | |
10 Mixto | Ø125 |
2×40- 3×80 3×80 – 2×120 |
6 | 12.681 |
Buscador de productos
Puedes buscar por nombre, referencia, características…