Modelo | uds | Ø (mm) | Grano | Agujeros | Cód Art |
Lom L20 RO 125 LR 125 C
|
5 | Ø125 | 40 | 8 | 12.677 |
5 | Ø125 | 60 | 8 | 12.678 | |
5 | Ø125 | 80 | 8 | 12.679 | |
5 | Ø125 | 120 | 8 | 12.680 | |
5 | Ø125 | 180 | 8 | 12.827 | |
10 Mixto | Ø125 |
2×40- 3×80 3×80 – 2×120 |
8 | 12.676 |
Buscador de productos
Puedes buscar por nombre, referencia, características…