VENTAJAS PRINCIPALES
APLICACIONES
USO
UDS | Ø (mm) |
Lt (mm) |
LU (mm) |
Cód. artículo |
1 | 8 | 230 | 160 | 12.703 |
1 | 10 | 230 | 160 | 12.704 |
1 | 12 | 230 | 160 | 12.705 |
1 | 14 | 230 | 160 | 12.706 |
1 | 16 | 230 | 160 | 12.707 |
1 | 18 | 230 | 160 | 12.708 |
1 | 20 | 230 | 160 | 12.709 |
Buscador de productos
Puedes buscar por nombre, referencia, características…