Pointe fendue Angle d’attaque de 135° Perçage précis et beaucoup plus rapide.
Empêche le foret de glisser sur le matériau.
Unité de mesure | Ø (mm) | Lt (mm) | Lu (mm) | Code article |
1 | 1 | 34 | 12 | 12.638 |
1 | 1.5 | 40 | 18 | 12.639 |
1 | 2 | 49 | 24 | 12.640 |
1 | 2.5 | 57 | 30 | 12.641 |
1 | 3 | 61 | 33 | 12.642 |
1 | 3.5 | 70 | 39 | 12.643 |
1 | 4 | 75 | 43 | 12.644 |
1 | 4.5 | 80 | 47 | 12.645 |
1 | 5 | 86 | 52 | 12.646 |
1 | 5.5 | 93 | 57 | 12.647 |
1 | 6 | 93 | 57 | 12.648 |
1 | 6.5 | 101 | 63 | 12.649 |
1 | 7 | 109 | 69 | 12.650 |
1 | 7.5 | 109 | 69 | 12.651 |
1 | 8 | 117 | 75 | 12.652 |
1 | 8.5 | 117 | 75 | 12.653 |
1 | 9 | 125 | 81 | 12.654 |
1 | 9.5 | 125 | 81 | 12.655 |
1 | 10 | 133 | 87 | 12.656 |
1 | 11 | 141 | 93 | 12.657 |
1 | 12 | 149 | 99 | 12.658 |
1 | 13 | 157 | 105 | 12.659 |
Toutes les solutions à la portée des professionnels
La gamme complète pour réaliser n'importe quel projet
Nettoyeurs à haute pression, générateurs à inverseur et outils de jardinage
Solutions de découpe sur mesure
Innovation et technologie avec des équipements de taille réduite à 100
Toutes les solutions professionnelles pour les travaux les plus exigeants
Recherche de produits
Vous pouvez effectuer une recherche par nom, référence, caractéristiques…