AVANTAGES CLÉS
– Foret en acier trempé de haute qualité avec pointe en carbure de tungstène.
– Tête avec 4 pointes en forme de « X » pour améliorer la résistance et prolonger la durée de vie du trépan, et pour permettre le forage dans le béton armé sans obstruction, comme avec les trépans conventionnels.
– Pointe de centrage pour faciliter le perçage et améliorer la précision.
– Spirale à double canal pour une extraction optimale de la poussière, une réduction de l’usure et une augmentation de la vitesse de forage.
– Soudure optimale de la pointe pour augmenter la résistance du trépan et sa durée de vie, et pour réduire les vibrations pendant le forage.
APPLICATIONS
Pour la maçonnerie, le béton et le béton armé. Compatible avec tous les marteaux perforateurs avec insert SDS PLUS.
Ø (mm) | Lt (mm) | Lu(mm) | N° d’article |
5 | 110 | 50 | 11.5703 |
6 | 110 | 50 | 11.5436 |
7 | 110 | 50 | 11.5840 |
8 | 110 | 50 | 11.5437 |
9 | 110 | 50 | 11.5841 |
10 | 110 | 50 | 11.5438 |
Ø (mm) | Lt (mm) | Lu(mm) | Code article |
5 | 160 | 100 | 11.5704 |
6 | 160 | 100 | 11.5439 |
7 | 160 | 100 | 11.5842 |
8 | 160 | 100 | 11.5440 |
9 | 160 | 100 | 11.5843 |
10 | 160 | 100 | 11.5441 |
11 | 160 | 100 | 11.5844 |
12 | 160 | 100 | 11.5442 |
14 | 160 | 100 | 11.5852 |
Ø (mm) | Lt (mm) | Lu(mm) | Code article |
6 | 210 | 150 | 11.5443 |
8 | 210 | 150 | 11.5705 |
10 | 210 | 150 | 11.5706 |
12 | 210 | 150 | 11.5707 |
14 | 210 | 150 | 11.5444 |
16 | 210 | 150 | 11.5445 |
Ø (mm) | Lt (mm) | Lu(mm) | Code article |
8 | 260 | 200 | 11.5895 |
10 | 260 | 200 | 11.5896 |
12 | 260 | 200 | 11.5897 |
14 | 260 | 200 | 11.5898 |
16 | 260 | 200 | 11.5899 |
Ø (mm) | Lt (mm) | Lu(mm) | Code article |
10 | 310 | 250 | 11.5708 |
12 | 310 | 250 | 11.5709 |
14 | 310 | 250 | 11.5710 |
16 | 310 | 250 | 11.5711 |
18 | 310 | 250 | 11.5712 |
20 | 310 | 250 | 11.5713 |
22 | 310 | 250 | 11.5714 |
25 | 310 | 250 | 11.5715 |
Ø (mm) | Lt (mm) | Lu(mm) | Code article |
10 | 450 | 400 | 11.5708 |
12 | 450 | 400 | 11.5709 |
14 | 450 | 400 | 11.5710 |
16 | 450 | 400 | 11.5711 |
18 | 450 | 400 | 11.5712 |
20 | 450 | 400 | 11.5713 |
22 | 450 | 400 | 11.5714 |
25 | 450 | 400 | 11.5715 |
Toutes les solutions à la portée des professionnels
La gamme complète pour réaliser n'importe quel projet
Nettoyeurs à haute pression, générateurs à inverseur et outils de jardinage
Solutions de découpe sur mesure
Innovation et technologie avec des équipements de taille réduite à 100
Toutes les solutions professionnelles pour les travaux les plus exigeants
Recherche de produits
Vous pouvez effectuer une recherche par nom, référence, caractéristiques…